Programme et déroulement de la formation
Réalisation :
Cours du soir et week-end à raison d’une moyenne de 15 heures par semaine.
Les travaux pratiques de certains modules seront dispensés dans une salle aménagée et équipée au département d’informatique, ainsi que sous forme de sorties à l’extérieur pour les tournages vidéo.
| Modules | Nb. heures |
| Module1 : Concepts et communication de L’audiovisuel | 60 |
| Elément 1 : Techniques de communication et d’expression | 20 |
| Elément 2 : L’impact de l’image numérique | 20 |
| Elément 3 : Sondage, mesure d’audience et neuromarketing | 20 |
| Module2 : Gestion de la production audiovisuelle | 60 |
| Elément 1 : Droit et propriété intellectuelle | 20 |
| Elément 2 : Gestion de projet | 20 |
| Elément 3 : Storyboarding et conception audiovisuelle | 20 |
| Module3 : Développement Web | 60 |
| Elément 1 : Conception Analyse et Codage HTML, PHP, CSS | 20 |
| Elément 2 : Développent sur CRM WordPress et Joomla | 20 |
| Elément 3 : Design de sites Web sur adobe Photoshop et XD | 20 |
| Module4 : Conception Administration et analyse de bases de données | 60 |
| Elément 1 : Conception de Base de Données | 20 |
| Elément 2 : Administration de bases de données | 20 |
| Elément 3 : Analyse de données et BI | 20 |
| Module5 : Digital Marketing, Réseaux sociaux, SEO, et ADS | 60 |
| Elément 1 : Introduction au Web marketing | 30 |
| Elément 2 : SEO et gestion de présence sur les moteurs de recherche | 30 |
| Elément 3 : Mini Projet | 30 |
| Module6 : Outils et normes de l’audiovisuel | 60 |
| Elément 1 : Outils Matériels | 20 |
| Elément 2 : Outils Logiciels | 20 |
| Elément 3 : Espaces typographiques, colorimétriques et normes légales de présentations | 20 |
| Module7 : Modélisation et animation 3D | 60 |
| Elément 1 : Domaines d’applications et marchés cibles des logiciels de modélisation et d’animation 3D | 20 |
| Elément 2 : Prise en main des logiciels Cinema 4D et Maya | 40 |
| Module8 : Tournage et montage vidéo | 60 |
| Elément 1 : Les techniques de tournage | 30 |
| Elément 2 : Le montage vidéo | 30 |
| Module9 : Composition et effets spéciaux, CG computer graphics | 60 |
| Elément 1 : Assets management et espaces de composition sur Blackmagic Fusion et Autodesk Flame | 20 |
| Elément 2 : Fonctionnement des modules, Paint, Roto, Keying | 20 |
| Elément 3 : Camera Tracking, Match moving et composition video en 3D | 20 |
| Module10 : Projet de fin d’études | 300 |
